Aanmeldingen 2020
Alle aanmeldingen van de Corona editie van het Frisian Open. Sta je er nog niet bij, meld je dan hier aan. Heb je je al aangemeld en sta je er na een poosje nog niet bij, laat het ons dan weten via wtc@koudum.nl. Tot zaterdag de 15e 👋🏻.
Aantal | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Thuisbaan | Handicap | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen | Adema | Koudum | -5 | Heren | |
2 | Marcel | Ahuis | Koekange | -8 | Heren | |
3 | Bart | de | Boer | Koudum | 3,3 | Heren |
4 | Sander | de | Boer | Koudum | 11,9 | Heren |
5 | Suzanne | Bosch | Papendal | -1,7 | Dames | |
6 | Sjoerd | Bosgra | Leeuwarden | 1 | Heren | |
7 | Sjoerdjan | Brandsma | Koudum | 12,5 | Senioren | |
8 | Martijn | van | Brenk | Koudum | 9,4 | Heren |
9 | Willem | Bronsveld | Leeuwarden | 5 | Senioren | |
10 | Femke | Brussen | Papendal | 4,7 | Dames | |
11 | Wichert | Droppers | Diepenheim | -4 | Senioren | |
12 | Lammert | Fopma | Koudum | 4,8 | Heren | |
13 | Lars | Frazer | Papendal | -5 | Heren | |
14 | Herman | Gaarman | Leeuwarden | 8 | Senioren | |
15 | Annemarie | de | Gooijer | Koudum | 24 | Senioren |
16 | Sietze | van der | Goot | Koudum | 5,8 | Heren |
17 | Remon | de | Groot | Rhoon | -6,4 | Heren |
18 | Laura | Gustin | Koekange | Dames | ||
19 | Jan | Haanstra | Koudum | 4 | Heren | |
20 | Renze | Hasper | Oostwold | -5,7 | Heren | |
21 | Gerard | Herder | Leeuwarden | 12,6 | Senioren | |
22 | Mark | Heussen | Papendal | -5 | Heren | |
23 | Steven | Hissink | Bussloo | -4 | Heren | |
24 | Rinus | Huberts | Koekange | -8 | Heren | |
25 | Paul | Jacobi | Zeewolde | -4,7 | Heren | |
26 | Jan | de | Jong | Koudum | 14,2 | Heren |
27 | Tjitske | de | Jong | Koudum | 3 | Dames |
28 | Dieter | Jung | Koudum | 16 | Senioren | |
29 | Nico | Kikke | Koudum | 16 | Senioren | |
30 | Harno | Koster | Koekange | 2,7 | Heren | |
31 | Sander | de | Kroon | Koudum | 14,6 | Heren |
32 | Jan Marc | van ‘t | Lindenhout | Oostwold | -0,7 | Senioren |
33 | Sjoerd | Lycklema | Koudum | 7,9 | Senioren | |
34 | Raymond | Maatman | Papendal | 10,2 | Heren | |
35 | Gerco | Mars | Koudum | 20 | Senioren | |
36 | Tonny | Mars | Koudum | 16 | Dames | |
37 | Arti | van | Mastrigt | Leeuwarden | 6,9 | Senioren |
38 | Elize | van der | Meer | Leeuwarden | 14 | Senioren |
39 | Huug | Molendijk | Leeuwarden | 6,4 | Senioren | |
40 | Joep | van | Mourik | Leeuwarden | 6,9 | Senioren |
41 | Maurice | Müller | Papendal | -6,7 | Heren | |
42 | Erwin | Nauta | Koudum | 2 | Heren | |
43 | Henk | Nauta | Koudum | 7 | Senioren | |
44 | Jan | Pool | Koudum | 2,8 | Senioren | |
45 | Gillian | Quanjer | Heerde | 0,6 | Dames | |
46 | Jan Cor | Rijnvis | Zeewolde | 0,2 | Senioren | |
47 | Oane | Risselada | Koudum | 14 | Heren | |
48 | Sietse | Rooks | Koudum | 23,1 | Heren | |
49 | Jan | Ruiter | Leeuwarden | 7,4 | Senioren | |
50 | Dolf | Schuurman | Koudum | 18,7 | Heren | |
51 | Lia | Schuurman | Koudum | 25 | Dames | |
52 | Michiel | Semplonius | Koudum | 4,2 | Heren | |
53 | Ypie | Semplonius | Koudum | 3,9 | Dames | |
54 | Rein | Smid | Koudum | 5,4 | Senioren | |
55 | Tetty | Smit | Koudum | 0,5 | Dames | |
56 | Gerard | Spaargaren | Gelpenberg | 0,6 | Senioren | |
57 | Herma | Spaargaren | Gelpenberg | -1,7 | Dames | |
58 | Bart | Steenbakkers | Koudum | 3,9 | Heren | |
59 | Joey | Steenbakkers | Koudum | -0,7 | Heren | |
60 | Jurgen | Steenwelle | Leeuwarden | -3 | Heren | |
61 | Vincent | Valkenburg | Papendal | 5,4 | Heren | |
62 | Johan | van der | Veen | Koudum | 4,5 | Heren |
63 | Jop | Verheggen | Papendal | -6 | Heren | |
64 | Hans | Verheij | Leeuwarden | 3,5 | Senioren | |
65 | Albert | de | Vries | Leeuwarden | 4 | Heren |
66 | Christa | Wassens | Groningen | 4 | Dames | |
67 | Siska | Wiersma | Leeuwarden | 15,9 | Dames | |
68 | Tineke | Wijnja | Koudum | Dames | ||
69 | Lammert | de | Wind | Leeuwarden | 4,6 | Senioren |
FRISIAN OPEN 2020